考核周期:單次采挖作業(yè)(5 月中旬 —6 月下旬)
核心考核維度:蟲草品質(zhì)、操作規(guī)范、生態(tài)保護(hù)
總分值:100 分,85 分及以上為合格,可納入下批次合作名單

| 考核維度 | 考核項(xiàng)目 | 分值 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)場抽檢方式 | 扣分項(xiàng)說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、蟲草品質(zhì)(50 分) | 1. 頭草完整度 | 15 | 斷草率≤1%,得 15 分;1%<斷草率≤3%,得 10 分;斷草率>3%,不得分 | 隨機(jī)抽取頭草批次 100 根,統(tǒng)計(jì)斷草數(shù)量 | 每超 0.5% 斷草率,扣 3 分 |
| 2. 分級(jí)準(zhǔn)確率 | 20 | 頭草、中草、尾草、殘草分類無混淆,得 20 分;每出現(xiàn) 1 類混淆,扣 5 分 | 核查各等級(jí)竹籃標(biāo)簽與蟲草實(shí)際形態(tài)是否匹配 | 混淆超 4 類,本項(xiàng)不得分 | |
| 3. 泥沙殘留量 | 15 | 泥沙含量≤1%,得 15 分;1%<含量≤2%,得 10 分;含量>2%,不得分 | 隨機(jī)抽取 20 根蟲草,稱重后清理泥沙,計(jì)算殘留占比 | 每超 0.3% 泥沙含量,扣 3 分 | |
| 二、操作規(guī)范(30 分) | 1. 采挖工具合規(guī)性 | 10 | 使用寬≤3cm 的小羊角鋤 + 軟毛刷,得 10 分;工具不合規(guī),不得分 | 現(xiàn)場檢查采挖人攜帶工具規(guī)格 | 用寬鋤或硬毛刷導(dǎo)致蟲體損傷,額外扣 5 分 |
| 2. 鮮草存放方式 | 10 | 用透氣竹籃存放,平鋪無堆疊,得 10 分;用塑料袋密封 / 堆疊擠壓,不得分 | 現(xiàn)場查看鮮草存放容器與擺放狀態(tài) | 發(fā)現(xiàn)鮮草悶霉,本項(xiàng)不得分且扣除該批次收購資格 | |
| 3. 陰干操作標(biāo)準(zhǔn) | 10 | 陰涼通風(fēng)處陰干,無暴曬 / 火烤,得 10 分;違規(guī)烘干,不得分 | 核查陰干場地環(huán)境 + 蟲草干燥后形態(tài) | 暴曬導(dǎo)致蟲體干癟,額外扣 5 分 | |
| 三、生態(tài)保護(hù)(20 分) | 1. 草皮回填質(zhì)量 | 10 | 挖草坑洞全部回填壓實(shí),草皮無明顯凹陷,得 10 分;每發(fā)現(xiàn) 1 處未回填,扣 2 分 | 按采挖區(qū)域 50% 面積巡查坑洞修復(fù)情況 | 未回填坑洞超 5 處,本項(xiàng)不得分 |
| 2. 作業(yè)區(qū)域合規(guī)性 | 10 | 嚴(yán)格在許可證劃定區(qū)域作業(yè),無越界,得 10 分;越界采挖,本項(xiàng)不得分且上報(bào)林草部門 | 核對(duì)采挖位置與許可證劃定范圍邊界 | 進(jìn)入生態(tài)保護(hù)區(qū)采挖,取消全年合作資格 |
考核結(jié)果應(yīng)用
85-90 分:合格,按正常收購價(jià)結(jié)算;
91-95 分:良好,收購價(jià)上浮 3%;
96-100 分:優(yōu)秀,收購價(jià)上浮 5%,授予東強(qiáng)堂優(yōu)質(zhì)采挖戶稱號(hào);
85 分以下:不合格,需重新參加崗前培訓(xùn),下批次采挖作業(yè)降級(jí)抽檢。
免責(zé)聲明:該內(nèi)容來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。


